Contacta ahora:info@jameschem.com
BUSCA LO QUE QUIERAS
UN:
| Polvo Dertergentes | Ingredientes | % Por WT. | Total |
| Estándar Detergente base PCS (8 ~ 15%, por WT.) |
percarbonato de sodio | 12.50% | 100% |
| Ceniza de soda | 16.40% | ||
| Factor No Iónico | 4.10% | ||
| Sulfonato de alquilbenceno lineal | 9% | ||
| MAPA DE Zeolita (como anhidro) | 37.70% | ||
| Copolímero acrílico / maleico | 4% | ||
| Silicato alcalino sódico | 0,60% | ||
| SCMC | 0,80% | ||
| Flúor | 0,30% | ||
| Jabón | 2,50% | ||
| Humedad (nominal) | 12.20% |
| Oxígeno Blanqueador Escribe | Ingredientes | % Por WT. | Total |
| Casa Lavandería Blanqueador (De primera calidad Grado) |
percarbonato de sodio | 25% | 100% |
| Ceniza de soda | 50% | ||
| Surfactante no iónico | 3% | ||
| Sulfato de sodio | 22% | ||
| Casa Lavandería Blanqueador (Economía Grado) |
percarbonato de sodio | 25% | 100% |
| Ceniza de soda | 75% | ||
| Casa Lavandería Blanqueador (Concentrado Grado) |
percarbonato de sodio | 80% | 100% |
| Ceniza de soda | 20% | ||
| Institucional Lavandería Blanqueador | percarbonato de sodio | 80% | 100% |
| Ceniza de soda | 20% | ||
| Concreto Limpiador | Limpiador De Hormigón | 78% | 100% |
| Ceniza de soda | 20% | ||
| Surfactante no iónico | 2% | ||
| Vinilo Revestimiento Limpiador | percarbonato de sodio | 28% | 100% |
| Ceniza de soda | 72% | ||
| Madera Cubierta Limpiador y Mancha Eliminar | percarbonato de sodio | 80% | 100% |
| Ceniza de soda | 10% | ||
| Tripolifosfato de sodio | 10% | ||
| Marina Teca Limpiador | percarbonato de sodio | 58% | 100% |
| Ceniza de soda | 40% | ||
| Surfactante no Onico | 2% |
A:
| PolvoDertergentes | Ingredientes | % Por WT. | Total |
| EstándarDetergente base PCS (8 ~ 15%, por WT.) |
percarbonato de sodio | 12.50% | 100% |
| Ceniza de soda | 16.40% | ||
| Factor No Iónico | 4.10% | ||
| Sulfonato de alquilbenceno lineal | 9% | ||
| MAPA DE Zeolita (como anhidro) | 37.70% | ||
| Copolímero acrílico / maleico | 4% | ||
| Silicato alcalino sódico | 0,60% | ||
| SCMC | 0,80% | ||
| Flúor | 0,30% | ||
| Jabón | 2,50% | ||
| Humedad (nominal) | 12.20% |
| Oxígeno Blanqueador Escribe | Ingredientes | %Por WT. | Total |
| CasaLavandería Blanqueador (De primera calidad Grado) |
percarbonato de sodio | 25% | 100% |
| Ceniza de soda | 50% | ||
| Surfactante no iónico | 3% | ||
| Sulfato de sodio | 22% | ||
| CasaLavandería Blanqueador (Economía Grado) |
percarbonato de sodio | 25% | 100% |
| Ceniza de soda | 75% | ||
| CasaLavandería Blanqueador (Concentrado Grado) |
percarbonato de sodio | 80% | 100% |
| Ceniza de soda | 20% | ||
| Institucional Lavandería Blanqueador | percarbonato de sodio | 80% | 100% |
| Ceniza de soda | 20% | ||
| Hormigón Limpiador | Limpiador De Hormigón | 78% | 100% |
| Ceniza de soda | 20% | ||
| Surfactante no iónico | 2% | ||
| Vinilo Revestimiento Limpiador | percarbonato de sodio | 28% | 100% |
| Ceniza de soda | 72% | ||
| Madera Cubierta Limpiador y Mancha Eliminar | percarbonato de sodio | 80% | 100% |
| Ceniza de soda | 10% | ||
| Tripolifosfato de sodio | 10% | ||
| MarinaTeca Limpiador | percarbonato de sodio | 58% | 100% |
| Ceniza de soda | 40% | ||
| Surfactante no Onico | 2% |